[汽车之家 新闻] 又到了每周末的行情分析了,我们的行情分析文章希望能够通过新闻的视野,帮助大家了解更多降价背后的故事,让我们消费者也都能有分析能力,并可以预测未来价格走向。如果您看到有优惠更大的市场信息,也欢迎在留言中向我们反馈。经过了成都车展,来到了9月份,9月份的行情是否会有变化呢?我们一同来看。
今天文章的主题是SUV车型降价排行榜。此次的SUV降价排行榜主要包括大家关注的10-30万元的SUV产品,包括城市SUV,也涵盖了硬派SUV,里面有没有您中意的产品呢?接下来我们先通过表格提前预览一下本周这类车型的降价情况:
本周SUV优惠排行汇总 | |||
车型 | 优惠幅度 | 约合折扣 | 所在页 |
长城哈弗H5 | 1.5万元 | 8.4折 | 第1页 |
奥迪Q3 | 1.8万元 | 9.5折 | 第1页 |
福特锐界(3.5L) | 2万元 | 9.5折 | 第2页 |
一汽丰田RAV4 | 2.2万元 | 9.1折 | 第2页 |
雪佛兰科帕奇 | 3万元 | 8.6折 | 第3页 |
三菱帕杰罗·劲畅 | 4.8万元 | 8.8折 | 第3页 |
● 长城哈弗H5
◆ 各地行情
近日,我们从一则行情获悉,长城哈弗H5欧风版现车销售,购车可优惠1.5万元现金,折扣约合8.4折。目前哈弗H5系列车型的优惠普遍较大,在1万元左右。
长城哈弗H5 优惠行情 | |||
车型 | 城市 | 行情文章 | 优惠 |
哈弗H5 | 新乡 | 哈弗H5欧风版有现车 购车享1.5万元优惠 | 1.5万元 |
南宁 | 哈弗H5现金优惠7000元 部分现车在售 | 7000元 | |
鄂尔多斯 | 长城哈弗H5最高优惠4000元 现车销售 | 4000元 | |
大庆 | 哈弗H5智尊版2.5L有现车 享9000元优惠 | 9000元 | |
>>点击这里查看更多地区报价<< |
哈弗H5 车型最新价格变化报价 | ||||
车型 |
指导价 (万元) |
现价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
现车情况 |
2012款 欧风版 2.0L 两驱豪华型 | 9.28 | 7.78 | ↘1.50 | 有现车 |
2012款 欧风版 2.0L 两驱精英型 | 9.98 | 8.48 | ↘1.50 | 有现车 |
2012款 欧风版 2.0L 两驱天窗型 | 11.28 | 9.78 | ↘1.50 | 有现车 |
2012款 欧风版 2.4L 两驱舒适型 | 9.98 | 8.48 | ↘1.50 | 有现车 |
2012款 欧风版 2.4L 两驱豪华型 | 11.18 | 9.68 | ↘1.50 | 有现车 |
2012款 欧风版 2.4L 两驱超豪华型 | 12.78 | 11.28 | ↘1.50 | 有现车 |
2012款 欧风版 2.4L 四驱舒适型 | 11.18 | 9.68 | ↘1.50 | 有现车 |
2012款 欧风版 2.4L 四驱豪华型 | 12.38 | 10.88 | ↘1.50 | 有现车 |
2012款 欧风版 2.4L 四驱超豪华型 | 13.98 | 12.48 | ↘1.50 | 有现车 |
2012款 欧风版 绿静2.0T手动两驱舒适型 | 11.38 | 9.88 | ↘1.50 | 有现车 |
2012款 欧风版 绿静2.0T自动两驱舒适型 | 12.58 | 11.08 | ↘1.50 | 有现车 |
2012款 欧风版 绿静2.0T自动两驱豪华型 | 13.78 | 12.28 | ↘1.50 | 有现车 |
2012款 欧风版 绿静2.0T自动两驱超豪华型 | 15.38 | 13.88 | ↘1.50 | 有现车 |
2012款 欧风版 绿静2.0T手动四驱舒适型 | 12.88 | 11.38 | ↘1.50 | 有现车 |
2012款 欧风版 绿静2.0T自动四驱舒适型 | 14.08 | 12.58 | ↘1.50 | 有现车 |
2012款 欧风版 绿静2.0T自动四驱豪华型 | 15.28 | 13.78 | ↘1.50 | 有现车 |
2012款 欧风版 绿静2.0T自动四驱超豪华型 | 16.88 | 15.38 | ↘1.50 | 有现车 |
购车可优惠1.5万元现金 |
2012年09月06日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |